必要なスペックを持っているコンデジ一覧。
計算は35mm換算焦点距離の1/110※でもっておこない表にまとめた。
※月をアップで写したい!
http://www.asahi-net.or.jp/~ep3n-kizm/astro/photo/moon.htm
16メガピクセル・825mmでぴったりたて1080ピクセルにおさまったので
これを100%基準において各機種をスコアリング&比較。
【こまごま】
光学ズームとトリミングのみで、元画像をドットバイドットベースで拡大。
画質劣化を伴うデジタルズーム(超解像ズームを含む)は使用しない
前提での比較。
たて長さ60%(スコア60)を足切りラインにおいた。
順位タイに並んだものではF値の低いものをより上に表記。
ただしF値は算出基準そのものには入っていない。所詮コンデジだし。
フジの504mmモデルは4mmの差よりF値の差異が重要として500mmに丸めた。
個人的な意見を言えば、コンデジにおいて8Mピクセル以上は
数字だけのハッタリとしか考えてないので基本焦点距離でもって
絶対的な優劣があると思ってはいる。
■大横綱
スコア (面積比) | メーカー | モデル | 有効 画素数 (Mpix) | 焦点距離 (35mm) | テレ側 F値 |
---|---|---|---|---|---|
588 | ニコン | COOLPIX P900 光学83倍ズームが手のひらに。 もはや月どころか木星や土星が撮れるレベル。 | 16 | 2000 | 6.5 |
■横綱
スコア (面積比) | メーカー | モデル | 有効 画素数 (Mpix) | 焦点距離 (35mm) | テレ側 F値 |
---|---|---|---|---|---|
381 | ニコン | COOLPIX B700 P610をベースにセンサを高画素化。 動画も4Kサイズに。 てかB500とかB700って シンセサイザーの名前か何かなの? あ、でもそしたらキヤノンのカメラと 名前がかぶるな。。 | 20 | 1440 | 6.5 |
373 | ソニー | サイバーショット DSC-HX400V (1:1モード時。他はHX300同等) ※たて長さベースで計算。実際の撮影領域は 両端が切り取られ正方形の15Mピクセル。 基本設計はHX300を踏襲しつつ 新設定の1:1モードで1425mmまで拡充。 | 20※ | 1425 | 6.3 |
■大関
スコア (面積比) | メーカー | モデル | 有効 画素数 (Mpix) | 焦点距離 (35mm) | テレ側 F値 |
---|---|---|---|---|---|
305 | ニコン | COOLPIX P600/P610 P610はP600に比べ手振れ補正を向上。 動画撮影もプログレッシブ対応と 順当に進化したモデル。 | 16 | 1440 | 6.5 |
274 | キヤノン | PowerShot SX60 HS ワイド端が21mmとP600より広い。 25mmでかなり広いように思うので 実際そこまで必要?とは思う。 ようやく60fps(ついでに60p)対応。 | 16 | 1365 | 6.5 |
264 | ソニー | サイバーショット DSC-RX10M3 キヤノンに売られたこの喧嘩 買ってやろうじゃないのさと 1型センサーぶらさげて やってきましたサイバーショット。 W端F4はアドバンテージ。 | 20 | 600 | 4 |
264 | キヤノン | PowerShot G3 X 1200mmは本当に必要なのか? 主流の1/2.3サイズは本当に十分なのか? その問いに(半ばコスト度外視で)答えを出した 結果がこのスペック。 心意気を買ってセンササイズ分をスコア反映。 | 20 | 600 | 5.6 |
264 | ソニー | サイバーショット DSC-HX300 大きな可動レンズにより強力な手振れ 補正を実現。 フルHD動画60p撮影可。 問題のヘンな画づくりはこなれてきて、 CCDのほうが発色よかったノスタルジアな 人にいいかも、な程度まで落ち着いてきた。 | 20 | 1200 | 6.3 |
■関脇
スコア (面積比) | メーカー | モデル | 有効 画素数 (Mpix) | 焦点距離 (35mm) | テレ側 F値 |
---|---|---|---|---|---|
238 | パナソニック | LUMIX DC-FZ85 フルHD60p撮影可。 4Kには期待してない。 | 18 | 1200 | 5.9 |
229 | ペンタックス | XG-1 上位機種ながら手振れ補正は センサーシフト方式。 動画も30p&電子式手ぶれ補正で とにかく人気が無いモデル。 コンデジ開発にはあまり関心ないのか これはコダックOEMとの専らの噂。 ただし決してレンズは悪くなく画質は 上出来の部類。 | 16 | 1248 | 5.6 |
214 | キヤノン | PowerShot SX430 IS ファインダーなしで45倍ズーム。 手ブレ補正技術進化のなせる技か。 高画素戦争はやめない様子。 | 20 | 1080 | 6.8 |
212 | 富士フイルム | FinePix S1 アウトドア派向けの防塵・防滴が目玉。 EXRセンサ搭載もあって地味に人気。 フルHD動画60p撮影可。 | 16 | 1200 | 5.6 |
212 | パナソニック | LUMIX DMC-FZ70 ワイド端は20mmの超広角。 レンズシフト補正は6群レンズ全てが 可動という大胆さ。 ただしフルHD動画撮影は60i。 | 16 | 1200 | 5.9 |
212 | オリンパス | STYLUS SP-100EE フルHD動画60p撮影可。 FPSの感覚で狙えるレティクル搭載。 非常に見やすいがそっち見てると 実際の画角がどんなもんか不安に。 オリ共通のソフトウェアでAF速度は 素早くOM-Dよりも肌に合う。 レンズはやや手抜き感。 | 16 | 1200 | 6.5 |
212 | 富士フイルム | FinePix SL1000 FinePix S9400W / S9900W S9400WとSL1000との違いはバッテリと wifi有無を除いてあまりない。 W9400とW9900との違いは…ない。 | 16 | 1200 | 6.5 |
212 | キヤノン | PowerShot SX530 HS キヤノンも50倍組に参戦。 ただしEVFの搭載はない。 動かないものだけ撮れってことかな。 | 16 | 1200 | 6.5 |
■小結
■前頭
■十両